Rg InfoServices - Dezembro 28, 2014!
Chips de Potência para Linha 
Case Colheitadeira de Grão

Detalhes
Motor | Ano |
Injeção | Potência Original | Valor |
AXIAL-FLOW 5088 | MOTOROLA CM850 | 280CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 7088 | MOTOROLA CM850 | 365CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 9120 | BOSCH EDC7UC31 | 483CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 2377 | MOTOROLA CM850 | 330CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 2799 | MOTOROLA CM850 | 330CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 7010 | BOSCH EDC7UC31 | 394CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 8010 | BOSCH MS6.2 | 400CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 8010 | BOSCH EDC7UC31 | 455CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 8120 | BOSCH EDC7UC31 | 463CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 8790 | TEMIC | 545CV | R$ 4.500,00 | |
AXIAL-FLOW 8800 | BOSCH EDC7UC31 | 483CV | R$ 4.500,00 |
