Rg InfoServices - Dezembro 28, 2014!
Chips de Potência para Linha 
Jonh Deere Colheitadeira de Grão

Detalhes
Motor | Ano |
Injeção | Potência Original | Valor |
SERIE 70 9470 6.8L STS | PHOENIX | 238CV | R$ 4.500,00 | |
SERIE 70 9570 6.8L STS | PHOENIX | 275CV | R$ 4.500,00 | |
SERIE 70 9670 9.0L STS | PHOENIX | 325CV | R$ 4.500,00 | |
SERIE 70 9770 9.0L STS | PHOENIX | 378CV | R$ 4.500,00 | |
S680 13.5L | PHOENIX | 473CV | R$ 4.500,00 | |
9650 8.1L STS | PHOENIX | R$ 4.500,00 | ||
9750 8.1L STS | PHOENIX | R$ 4.500,00 | ||
S540 6.8L 6CC | 2014 | PHOENIX | 238CV | R$ 4.500,00 |
SERIE S S540 6.8L | PHOENIX | 238CV | R$ 4.500,00 | |
SERIE S S550 6.8L | PHOENIX | 275CV | R$ 4.500,00 | |
SERIE S S660 9.0L | PHOENIX | 325CV | R$ 4.500,00 | |
SERIE S S670 9.0L | PHOENIX | 378CV | R$ 4.500,00 | |
SERIE S S680 13.5L | PHOENIX | 480CV | R$ 4.500,00 |
