Rg InfoServices - Dezembro 28, 2014!
Chips de Potência para Linha 
Mitsubishi Pagero

Detalhes
Motor | Ano |
Injeção | Potência Original | Valor |
3.2 TDI - FULL M | 08 - 14 | DENSO 4M41 | 200CV | R$ 2.500,00 |
3.8 24V GASOLINA | 08 - 13 | MITSUBISHI E6T49XXX | 250CV | R$ 1.400,00 |
2.0 16V FLEX - TR4 | 08 - 11 | MAGNETI MARELLI IAW 4AM | 135CV | R$ 850,00 |
2.0 TR4 | 2004 > | MITSUBISHI | 131CV | R$ 850,00 |
3.2 TDI FULL | 06 - 12 | DENSO 4D56 | 160CV | R$ 1.800,00 |
3.2 TDI FULL | 08 - 14 | DENSO 4M41 | 200CV | R$ 1.800,00 |
3.2 TDI FULL M | 06 - 12 | DENSO 4D56 | 160CV | R$ 2.500,00 |
3.2 TDI DAKAR | 09 - 14 | DENSO 4D56 | 165CV | R$ 1.800,00 |
3.2 TDI DAKAR M | 09 - 12 | DENSO 4D56 | 165CV | R$ 2.500,00 |
3.5 V6 FLEX - DAKAR | 10 - 12 | MAGNETI MARELLI IAW 4AM | 200CV | R$ 900,00 |
3.5 V6 FLEX - DAKAR | 2012 | MAGNETI MARELLI IAW 4DM | 200CV | R$ 900,00 |
3.5 V6 FLEX - DAKAR | 2012 | MAGNETI MARELLI IAW 4GM | 200CV | R$ 900,00 |
2.0 16V FLEX - TR4 | 10 - 14 | MAGNETI MARELLI IAW 4CM | R$ 850,00 |
