Rg InfoServices - Dezembro 28, 2014!
Chips de Potência para Linha 
BMW Serie 5

Detalhes
Motor | Ano |
Injeção | Potência Original | Valor |
520 E34 2.0 24V | 91 - 95 | SIEMENS MS40 | 149CV | R$ 850,00 |
520 E34 2.0 24V | 92 - 93 | BOSCH ME1.3 | 149CV | R$ 550,00 |
520 E39 2.0 24V | 95 - 99 | SIEMENS MS41 | 149CV | R$ 750,00 |
520 E39 2.5 24V | 95 - 00 | SIEMENS MS41 | 170CV | R$ 750,00 |
525 E34 2.5 | 90 - 95 | BOSCH ME1.3 | 170CV | R$ 550,00 |
530 E34 3.0 24V | 94 - 95 | BOSCH M3.3 | 218CV | R$ 550,00 |
530 E39 3.0 24V | 2000 > | SIEMENS MS43 | 231CV | R$ 900,00 |
535 E34 3.5 24V | 89 - 93 | BOSCH ME1.3 | 211CV | R$ 550,00 |
535 E39 3.5 V8 | 96 - 98 | BOSCH M5.2 | 211CV | R$ 550,00 |
540 E34 4.0 V8 | 93 - 96 | BOSCH M3.3 | 286CV | R$ 1.200,00 |
540 E39 4.4 V8 | 96 - 98 | BOSCH M7.2 | 286CV | R$ 1.200,00 |
540 E39 4.0 V8 | 96 - 98 | BOSCH M5.2 | 286CV | R$ 1.200,00 |
540 E39 4.0 V8 | 01 - 03 | SIEMENS MS41 | 286CV | R$ 1.200,00 |
550iA 4.8 V8 | 04 - 05 | BOSCH ME9 | 307CV | R$ 2.200,00 |
545 E60 4.4 V8 32V | 04 - 06 | BOSCH M7.2 | 333CV | R$ 1.400,00 |
528i M SPORT 2.0 | 2014 | BOSCH | 245CV | R$ 3.200,00 |
528i M SPORT 3.0 | 2014 | BOSCH | 306CV | R$ 3.200,00 |
535i 3.0 V6 | 10 - 12 | BOSCH MEVD17.2 | 306CV | R$ 3.500,00 |
