Rg InfoServices - Dezembro 28, 2014!
Chips de Potência para Linha 
BMW Serie X

Detalhes
Motor | Ano |
Injeção | Potência Original | Valor |
X5 E53 3.0 24V | 00 - 05 | SIEMENS MS43 | 231CV | R$ 1.200,00 |
X1 18i 2.0 16V | 10 - 12 | BOSCH MEV1746 | 150CV | R$ 1.600,00 |
X5 E70 3.0 24V | 06 - 09 | SIEMENS MSV80 | 272CV | R$ 1.400,00 |
X3 2.5 24V | 06 - 10 | SIEMENS MSV80 | 218CV | R$ 1.400,00 |
X3 3.0 24V | 04 - 06 | SIEMENS MS43 | 231CV | R$ 1.200,00 |
X3 3.0 24V | 06 - 10 | SIEMENS MSV80 | 231CV | R$ 1.800,00 |
X5 4.4 V8 | 00 - 03 | BOSCH DME7.1/7.2 | 286CV | R$ 1.200,00 |
X5 4.8 32V | 04 - 06 | SIEMENS MS43 | 360CV | R$ 1.200,00 |
X5 4.8 32V | 06 - 09 | BOSCH ME9+ | 360CV | R$ 1.600,00 |
X6 M V8 BI-TURBO 4.4 | 2011 | SIEMENS MSD80 | 555CV | R$ 3.500,00 |
X6 V8 BI-TURBO 4.4 | 2011 | SIEMENS MSD80 | 408CV | R$ 3.500,00 |
X1 28i 3.0 24V | 10 - 11 | SIEMENS MSV80 | 258CV | R$ 1.800,00 |
X6 3.0 24V BI-TURBO | 08 - 11 | SIEMENS MSD80 | 306CV | R$ 3.500,00 |
X1 2.0 16V TURBO | 12 - 13 | BOSCH | 245CV | R$ 3.500,00 |
4.4 V8 | 11 - 12 | SIEMENS MSD80 | R$ 3.500,00 | |
X6 3.0 24V TURBO | 2012 | BOSCH MEVD17.2 | 306CV | R$ 3.500,00 |
X6 xDRIVE 35i 3.0 6CC BI-TURBO | 13 - 14 | BOSCH | 306CV | R$ 3.500,00 |
X1 28i 2.0 4CC | 2014 | BOSCH | 245CV | R$ 3.200,00 |
X1 20i 2.0 4CC | 2014 | BOSCH | 184CV | R$ 3.200,00 |
X3 20i 2.0 4CC | 2014 | BOSCH | 184CV | R$ 3.200,00 |
X3 28i 2.0 4CC | 2014 | BOSCH | 245CV | R$ 3.200,00 |
X3 xDRIVE 35i 3.0 6CC | 2014 | BOSCH | 306CV | R$ 3.500,00 |
X5 xDRIVE 50i 4.4 V8 | 2014 | BOSCH | 450CV | R$ 3.500,00 |
X6 xDRIVE 50i 4.4 V8 BI-TURBO | 2014 | BOSCH | 407CV | R$ 3.500,00 |
X6 M xDRIVE 4.4 V8 | 2014 | BOSCH | 555CV | R$ 3.500,00 |
X5 4.4 V8 | 04 - 06 | BOSCH ME9+ | 320CV | R$ 1.600,00 |
